Ventilkugeln aus Kobalt-Chrom-Legierung
API-Ventilkugeln aus Kobalt-Chrom-Legierung sind für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert, die für Öl- und Gasanwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Mit fortschrittlicher Forschung und Entwicklung sowie präziser Fertigung liefern wir Ventilkugeln von höchster Qualität, die den API-Standards entsprechen.
- TNM
- China
- 30 Tage
- 2000 Stück/Monat
- Information
Die Ventilkugeln bestehen aus einer Kobaltlegierung der Güteklasse 20 mit hoher Härte und hervorragender Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Was sind die Details unserer Kobalt-Chrom-Legierungskugel?
Material : | Kobalt-Chrom-Legierung |
Verfahren : | Pulvermetallurgie, kurz für PM |
Härte: | 56–60 HRC |
Dichte : | ≥8,7 g/cm³ |
Größe : | 10-60 mm |
Eigenschaften : | Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit |
Anwendung : | Komponenten für Ölquellenpumpen, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeitsteile |
Anweisungen : | Zeichnung auf Kundenwunsch angefertigt |
Verwendung : | Eine Kugel mit einem Ventil |
Toleranzkontrolle: | Dreh- oder Schleiffläche, Toleranz beim Zeichnen |
Anlaufzeit | Proben 10 Tage, normale Bestellung 30 Tage |
Produktionskapazität : | 20.000 Stück pro Monat. |
Paket : | Karton oder Holzkiste, Palette für den Export |
Chemische Zusammensetzung :
Grad | C | Mn | Und | Cr | In | Mo | IN | Co | Fe | P | S | Dichte (g/cm3) | Härte (HRC) |
Kobaltlegierung 20 | 2,2-3,0 | - | 2,0 | 30-34 | 3,0 | 1,0 | 14-18 | Bal. | 3,0 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≥8,7 | 56-60 |
API-Standarddaten:
NEIN. | Spezifikationen | Sitzabmessungen AD/ID×H (Zoll) | Gewicht (g/Stk) | Ballabmessungen | Gewicht (g/Stk) |
1 | VII-106 | 0,793/0,460×0,500 | 22.81 | 15.88 | 18.44 |
2 | VII-125 | 0,918/0,550×0,500 | 29.55 | 19.05 | 31,84 |
3 | VII-150 | 1,168/0,670×0,500 | 49,53 | 23.83 | 62,32 |
4 | VII-175 | 1,388/0,825×0,500 | 68.13 | 28.58 | 107,51 |
5 | VII-200 | 1,478/0,960×0,500 | 69.05 | 31,75 | 147,40 |
6 | VII-225 | 1.720/1.060×0.500 | 100,34 | 34,93 | 196,27 |
7 | VII-250 | 2,010/1,310×0,500 | 127.04 | 42,88 | 363.10 |
8 | VII-375-1 | 3,072/1,700×0,750 | 536,94 | 57.15 | 859,63 |
9 | VII-375-2 | 3,072/1,880×0,750 | 484.12 | 57.15 | 859,63 |
Produktionsprozess – Pulvermetallurgie
Wir garantieren die Rundheit und Genauigkeit der Kugeln sowie die Dichtheit von Kugel und Sitz.
Unser Service:
1. Lieferung von Teilen aus Kobalt-Chrom-Legierung nach Kundenzeichnung und Anfrage
2. Zum Testen können kostenlose Muster bereitgestellt werden
3. Sowohl große als auch kleine Mengen sind akzeptabel. Bestellen Sie flexibel.